; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 888 | 5 | -0.2 | -2.97 | -10.43 | -0.25 | -5.6 | -17.47 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 941 | ― | -0.8 | -0.77 | -12.27 | -0.32 | -6.92 | -18.21 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.62美元/噸【863】 | 1.73 【 14】 | 0.96 | -4.99 | -9.47 | 0.7 | -4.87 | -17.6 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114.17美元/噸【950】 | 1.69 【 14】 | 0.77 | -4.66 | -7.07 | 0.23 | -5.8 | -17.01 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.12美元/噸【708】 | 1.66 【 14】 | 1.02 | -5.86 | -11.36 | 0.86 | -8.12 | -23.25 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號