; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 883 | 6 | -0.42 | -3.06 | -11.01 | -0.24 | -5.6 | -17.69 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 941 | ― | -0.84 | -0.74 | -12.8 | -0.31 | -6.92 | -18.4 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.89美元/噸【849】 | 1.9 【 15】 | 0.38 | -5.28 | -10.47 | 0.69 | -4.88 | -17.91 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.48美元/噸【936】 | 1.79 【 15】 | 0.24 | -4.92 | -7.33 | 0.22 | -5.8 | -17.28 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.46美元/噸【694】 | 1.75 【 14】 | 0.32 | -6.21 | -11.69 | 0.85 | -8.13 | -23.57 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號