; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 120.66 | ― | 0.87 | ― | -0.11 | -4.52 | -15.97 | -5.15 | -11.32 | -22.31 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.62 | 2295 | 1.09 | 22 | 0.08 | -4.63 | -13.4 | -4.42 | -9.34 | -19.65 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.89 | 2581 | 0.57 | 15 | -0.19 | -3.62 | -12.72 | -3.66 | -9.13 | -19.82 |
鐵 礦 石 SHOPI | 143.81 | 883 | 0.98 | 6 | -0.42 | -3.06 | -11.01 | -0.24 | -5.6 | -17.69 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 133.85 | 941 | ― | ― | -0.84 | -0.74 | -12.8 | -0.31 | -6.92 | -18.4 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 144.73 | 101.89美元【849】 | 2.55 |
1.9【 15】 |
0.38 | -5.28 | -10.47 | 0.69 | -4.88 | -17.91 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 122.92 | 896 | 0.27 | 2 | -0.72 | -1.49 | -7.97 | 0.06 | -6.49 | -18.67 |
焦炭 SHCKI | 125.57 | 1284 | ― | ― | -0.02 | -6.32 | -31.23 | -15.31 | -22.3 | -33.67 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 201.41 | 1377 | 1.64 | 11 | -0.53 | -4.74 | -32.85 | -16.66 | -25.38 | -37.02 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 188.11 | 1000 | 0.2 | 1 | -1.53 | -5.3 | -16.09 | -9.1 | -9.66 | -13.3 |
鋼坯 SHSPPI | 96.32 | 3144 | 0.69 | 23 | -0.9 | -0.88 | -10.31 | -1.95 | -6.61 | -14.63 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.47 | 3132 | ― | ― | -0.47 | -1.29 | -11.62 | -2.89 | -7.32 | -15.52 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 96.6 | 3091 | 0.79 | 25 | -0.97 | -0.85 | -10.3 | -1.88 | -6.63 | -14.73 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 99.51 | 3231 | 0.77 | 25 | -0.92 | -0.81 | -9.96 | -1.8 | -6.39 | -14.22 |
廢鋼 SHFSPI | 108.93 | 2503 | 0.15 | 4 | -0.77 | -1.4 | -13.34 | -2.05 | -7.64 | -16.45 |
鐵 合 金 SHFPI | 88.98 | 7271 | 0.25 | 20 | -1.23 | -2.62 | -4.04 | -0.62 | -5.87 | -4.66 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 99.01 | 5842 | 0.4 | 23 | -2.1 | -3.29 | -6.99 | -2.37 | -6.12 | -7.06 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 78.18 | 6098 | ― | ― | -0.34 | -4.08 | -0.14 | 2.61 | -5 | -2.35 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 125.34 | 7896 | ― | ― | 0.59 | 1.84 | -12.89 | -5.54 | -12.95 | -14.49 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 92.89 | 216440 | 1.29 | 3000 | -2.59 | -3 | -0.7 | -3.76 | -2.13 | 4.04 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)