; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 119.79 | ― | 0.36 | ― | -0.27 | -4.57 | -16.01 | -5.09 | -11.26 | -22.45 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 112.53 | 2273 | 0.4 | 8 | -0.14 | -4.71 | -13.48 | -4.36 | -9.29 | -19.79 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.32 | 2566 | 0.23 | 6 | -0.32 | -3.65 | -12.75 | -3.61 | -9.08 | -19.96 |
鐵 礦 石 SHOPI | 142.83 | 877 | 0.17 | 1 | -0.59 | -3.09 | -11.53 | -0.23 | -5.58 | -17.9 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 133.85 | 941 | 0.71 | 5 | -0.9 | -0.7 | -13.37 | -0.31 | -6.92 | -18.6 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 142.18 | 99.99美元【834】 | 1.02 |
0.68【 6】 |
-0.03 | -5.45 | -11.33 | 0.71 | -4.86 | -18.16 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 122.65 | 894 | 0.34 | 2 | -0.81 | -1.48 | -7.96 | 0.07 | -6.48 | -18.88 |
焦炭 SHCKI | 125.57 | 1284 | ― | ― | -0.02 | -6.31 | -31.23 | -15.17 | -22.17 | -33.71 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 203.05 | 1388 | 0.19 | 2 | -0.31 | -4.63 | -32.78 | -16.54 | -25.28 | -37.07 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 188.31 | 1001 | 0.13 | ― | -1.45 | -5.16 | -15.96 | -8.99 | -9.54 | -13.19 |
鋼坯 SHSPPI | 95.63 | 3121 | 0.24 | 7 | -1.11 | -0.89 | -10.33 | -1.95 | -6.61 | -14.71 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.47 | 3132 | ― | ― | -0.47 | -1.26 | -11.59 | -2.87 | -7.3 | -15.59 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.81 | 3066 | 0.26 | 9 | -1.2 | -0.87 | -10.32 | -1.88 | -6.63 | -14.82 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.74 | 3206 | 0.26 | 9 | -1.14 | -0.83 | -9.98 | -1.8 | -6.39 | -14.31 |
廢鋼 SHFSPI | 109.08 | 2507 | 0.06 | 1 | -0.7 | -1.33 | -13.27 | -2.02 | -7.6 | -16.49 |
鐵 合 金 SHFPI | 89.23 | 7291 | 0.12 | 10 | -1.1 | -2.49 | -3.91 | -0.58 | -5.83 | -4.65 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 99.41 | 5865 | ― | ― | -1.97 | -3.1 | -6.81 | -2.28 | -6.03 | -7.03 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 78.18 | 6098 | ― | ― | -0.33 | -4.05 | -0.11 | 2.63 | -4.97 | -2.38 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 125.34 | 7896 | 1.46 | 91 | 0.39 | 1.72 | -12.99 | -5.62 | -13.03 | -14.57 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 94.18 | 219440 | 1.29 | 3000 | -2.04 | -2.62 | -0.32 | -3.63 | -2 | 4.23 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)