; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 96.73 | 3157 | ↑0.41 | ↑13 | -0.7 | -0.82 | -10.27 | -1.95 | -6.61 | -14.52 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 89.72 | 3140 | ↑0.25 | ↑8 | -0.42 | -1.29 | -11.61 | -2.9 | -7.33 | -15.43 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 97.03 | 3105 | ↑0.43 | ↑14 | -0.74 | -0.79 | -10.25 | -1.87 | -6.62 | -14.61 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 99.94 | 3245 | ↑0.43 | ↑14 | -0.7 | -0.75 | -9.91 | -1.79 | -6.38 | -14.11 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 98.4 | 3070 | ↑0.32 | ↑10 | -0.46 | -0.68 | -10.36 | -2.04 | -6.99 | -14.46 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 100.63 | 3200 | ↑0.32 | ↑10 | -0.44 | -0.65 | -9.98 | -1.96 | -6.72 | -13.95 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.88 | 2581 | ↓0.01 | ― | -0.11 | -3.59 | -12.69 | -3.72 | -9.19 | -19.67 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)