亚洲av片不卡无码久久,中国GAY片男同志免费网站,国产又色又爽又黄的免费视,内射无套在线观看高清完整免费

產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2025年02月04日]

2025-02-05 08:58    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 125.3 1.15 -0.79 -3.41 -24.63 -4.44 -10.65 -24.7
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 119.21 2408 0.59 12 0.64 -3.15 -21.92 -3.9 -8.85 -21.93
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 99.67 2683 -0.03 -1.93 -22.03 -2.79 -8.31 -22.14
鐵 礦 石 SHOPI 144.95 890 0.49 3 0.55 -2.41 -22.49 -1.9 -7.16 -22.49
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 133.71 940 0.09 -1.28 -21.24 -1.27 -7.81 -21.24
進口鐵礦石 SHIOPI 149.17 105.1美元【875】
1.37
0.95【 8】
1.19 -1.94 -23.81 -1.1 -6.56 -23.81
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 123.63 901 0.17 1 0.2 -1.16 -21.96 -0.94 -7.43 -22
焦炭 SHCKI 141.41 1446 0 -6.53 -32.26 -10.18 -17.6 -32.39
焦炭成本 SHCKI-COST 224.15 1533 -0.01 -7.41 -35.75 -12.94 -22.06 -35.94
噴吹煤綜合 SHPCIPI 204.14 1085 -0.05 -5.66 -13.16 -7.08 -7.65 -13.74
鋼坯 SHSPPI 97.46 3181 0.12 -1.5 -16.3 -2.51 -7.15 -16.31
板坯 SHSPPI-Slab 91.02 3186 0 -2.17 -16.26 -3.18 -7.59 -16.1
普碳方坯 SHSPPI-Billet 97.71 3126 0.15 -1.45 -16.54 -2.48 -7.2 -16.57
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 100.6 3266 0.14 -1.39 -15.96 -2.37 -6.94 -15.98
廢鋼 SHFSPI 111.28 2558 0.04 1 0.07 -1.93 -16.56 -1.77 -7.37 -16.57
鐵 合 金 SHFPI 74.04 6050 15.68 1281 -17.48 -1.5 -7.54 -3.18 -8.29 -7.61
硅鐵 SHFPI-FESI 12.45 734 92.15 5437 -88.11 -4.55 -12.17 -6.23 -9.83 -12.35
硅錳 SHFPI-MNSI 78.35 6111 0 0.14 -6.03 -0.34 -7.73 -6.14
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 117.53 7405 0 -3 -17.14 -8.22 -15.42 -17.18
鉬鐵 SHFPI-FEMO 99.97 232940 0 0.01 6.21 -2.56 -0.91 6.09
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號